| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
LJ
Описание продукта:
| Пробелы Допуск | +/-0,3~+/-2 мм |
| Размер заготовки для ковки / Размеры | 142 мм- 300 мм или по требованию заказчика |
| Заготовки Вес | Макс10000кг |
| Процесс производства кованых деталей | Ковка, пресс, плюс механическая обработка, термообработка, сборка |
| Применимый процесс обработки | Обработка с ЧПУ/токарная обработка/фрезерование/токарная обработка/расточка/сверление/нарезание резьбы/протяжка/развертка и т. д. |
| Проведенное обнаружение | Химический состав, механические свойства, неразрушающий контроль, размер, твердость. |
| Применимая термообработка | Нормализация, закалка и отпуск, цементация, азотирование, углеродное азотирование, индукционная закалка. |
1.7225 Сталь можно использовать в качестве поковок для аэрокосмической, нефтегазовой, автомобильной, сельскохозяйственной и оборонной промышленности.
Химический состав(%)
| C | Си | Мн | Cr | Мо |
| 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 |
Механические свойства
| Предел прочности | Предел текучести | Удлинение |
| 1150 МПа | 1050 МПа | 17,5% |
Описание продукта:
| Пробелы Допуск | +/-0,3~+/-2 мм |
| Размер заготовки для ковки / Размеры | 142 мм- 300 мм или по требованию заказчика |
| Заготовки Вес | Макс10000кг |
| Процесс производства кованых деталей | Ковка, пресс, плюс механическая обработка, термообработка, сборка |
| Применимый процесс обработки | Обработка с ЧПУ/токарная обработка/фрезерование/токарная обработка/расточка/сверление/нарезание резьбы/протяжка/развертка и т. д. |
| Проведенное обнаружение | Химический состав, механические свойства, неразрушающий контроль, размер, твердость. |
| Применимая термообработка | Нормализация, закалка и отпуск, цементация, азотирование, углеродное азотирование, индукционная закалка. |
1.7225 Сталь можно использовать в качестве поковок для аэрокосмической, нефтегазовой, автомобильной, сельскохозяйственной и оборонной промышленности.
Химический состав(%)
| C | Си | Мн | Cr | Мо |
| 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 |
Механические свойства
| Предел прочности | Предел текучести | Удлинение |
| 1150 МПа | 1050 МПа | 17,5% |