LJ
Химический состав F91 (%)
C | Мин. | Си | Cr | Мо | Ни |
0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 | ≤0,4 |
Нб | N | Ал | V | S | P |
0,06-0,1 | 0,03-0,07 | ≤0,4 | 0,18-0,25 | ≤0,01 | ≤0,02 |
Механическое свойство
Предел прочности σб (МПа) | Предел текучести σ0,2 (МПа) | Удлинение δ5 (%) | Снижение ψ (%) | Твердость полупансион |
≥885 | ≥735 | ≥10 | ≥25 | ≤341 |
Химический состав F91 (%)
C | Мин. | Си | Cr | Мо | Ни |
0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 | ≤0,4 |
Нб | N | Ал | V | S | P |
0,06-0,1 | 0,03-0,07 | ≤0,4 | 0,18-0,25 | ≤0,01 | ≤0,02 |
Механическое свойство
Предел прочности σб (МПа) | Предел текучести σ0,2 (МПа) | Удлинение δ5 (%) | Снижение ψ (%) | Твердость полупансион |
≥885 | ≥735 | ≥10 | ≥25 | ≤341 |